Promotion Du lundi 2 mars 2026 au dimanche 15 mars 2026 Promo lancement -10% jusqu'au 15 mars 2026Promo lancement -10% jusqu'au 15 mars 2026
Promotion Du lundi 2 mars 2026 au dimanche 15 mars 2026 Promo lancement -10% jusqu'au 15 mars 2026Promo lancement -10% jusqu'au 15 mars 2026
Nichés sur les hauteurs de Bédarieux, à 30 min de Béziers et 1h de Montpellier , nos hébergements 2x bulles insolites et 2x tipis en pleine nature sont chacun plus intimes les uns que les autres.
Passez une nuit ou un séjour déconnecté de la vie quotidienne, sans faire l’impasse sur le confort (bloc sanitaire neuf, accès internet, accès handicapé, parking privé, animaux acceptés)! Lorsque vous louez une cabâne, nous vous ouvrons d’office l’accès à de nombreuses activités : Mise à disposition en libre service de jeux d’adresse en plein air et de jeux de société pour les moments détente et conseils sur les activités sportives à proximité (Via Ferrata , randonnée avec âne , activité nautique au lac du Salagou , canöe kayak, canyoning , escalade , spéléo, accrobranche) La Guinguette des Cabânes est ouverte tous les jours de mai à septembre inclus, de 18h à 21h30 , vous offre: terrasse en plein air, lampions, soirées douces, panorama sur la vallée....Tout est pensé pour créer un lieu chaleureux où profiter du paysage sera aussi agréable que de s'y restaurer.
Planches à partager, Salades fraiches, Pizzas au feu de bois, Desserts légers et estivaux.
Boissons locales : vins du coin, bière artisanale, cocktails maison.
Nous avons hâte de vous accueillir très bientôt et de vous faire découvrir ce lieu unique où la vue, la nature et la convivialité se rencontrent. Chèque Vacances Acceptés
Promotion
Du lundi 2 mars 2026 au dimanche 15 mars 2026
Promo lancement -10% jusqu'au 15 mars 2026
Promo lancement -10% jusqu'au 15 mars 2026
Accueil des personnes handicapées
Animaux de compagnie acceptés : Gratuit
En forêt
| Détail | Mini | Maxi |
|---|---|---|
| Location 2/4 personnes par nuit petit dejeuner compris et -10% à partir de 3 nuits | 85 € | 115 € |
Mas de Riols - 496 34260 La Tour-Sur-Orb
Url invalide (cabanes-nuit-insolite.fr)
Url invalide (www.facebook.com/profile.php?id=65186482024074)
URL Instagram : www.instagram.com/les.cabanes.occitanie/
Latitude : 43.6445597
Longitude : 3.1828005
Gare ferroviaire :
Gare de Bédarieux, 34600 Bédarieux à 14 km
Gare de Montpellier Saint-Roch, 34000 à 73 km
Aéroport/aérodrome : Aéroport Béziers Cap d'Agde, 34420 à 53 km
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mars 2026 | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m |
| Avril 2026 | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | |
| Mai 2026 | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d |
| Juin 2026 | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | |
| Juillet 2026 | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v |
| Août 2026 | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l |
| Septembre 2026 | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | |
| Octobre 2026 | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s |
| Novembre 2026 | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | |
| Décembre 2026 | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j |
| Janvier 2027 | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d |
| Février 2027 | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | |||
| Mars 2027 | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m |
| Avril 2027 | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | |
| Mai 2027 | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l |
| Juin 2027 | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | |
| Juillet 2027 | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s |
| Août 2027 | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m |
| Septembre 2027 | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | |
| Octobre 2027 | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d |
| Novembre 2027 | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | |
| Décembre 2027 | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v |
Chèques Vacances Espèces