Promotion Du mardi 26 août 2025 au lundi 22 sept. 2025 OFFRE PROMO CURE SEPTEMBRE APPART PMR A 840 € AU LIEU DE 930 €840 € PROMO AU LIEU DE 930€ DERNIERES DISPOS PMR - ACCES PERSONNE MOBILITE REDUITE
Promotion Du mardi 26 août 2025 au lundi 22 sept. 2025 OFFRE PROMO CURE SEPTEMBRE APPART PMR A 840 € AU LIEU DE 930 €840 € PROMO AU LIEU DE 930€ DERNIERES DISPOS PMR - ACCES PERSONNE MOBILITE REDUITE
4 pers.A 200 mètres des thermes et du cœur de ville, idéalement placées, les terrasses de la résidence Leneis vous permettront de profiter pleinement de votre séjour.
Promotion
Du mardi 26 août 2025 au lundi 22 sept. 2025
OFFRE PROMO CURE SEPTEMBRE APPART PMR A 840 € AU LIEU DE 930 €
840 € PROMO AU LIEU DE 930€ DERNIERES DISPOS PMR - ACCES PERSONNE MOBILITE REDUITE
Accueil des personnes handicapées (avec accompagnant)
Animaux de compagnie acceptés : Gratuit
Détail | Mini | Maxi |
---|---|---|
Trois semaines | 690 € | 930 € |
21 Avenue du Maréchal Joffre 34240 Lamalou-les-Bains
Latitude : 43.5910668
Longitude : 3.08305495
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juin 2025 | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | |
Juillet 2025 | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j |
Août 2025 | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d |
Septembre 2025 | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | |
Octobre 2025 | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v |
Novembre 2025 | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | |
Décembre 2025 | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m |
Janvier 2026 | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s |
Février 2026 | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | |||
Mars 2026 | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m |
Avril 2026 | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | |
Mai 2026 | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d |
Juin 2026 | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | |
Juillet 2026 | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v |
Août 2026 | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l |
Septembre 2026 | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | |
Octobre 2026 | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s |
Novembre 2026 | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | |
Décembre 2026 | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j |
Chèques Vacances Chèques bancaires et postaux Espèces